| Gastos de rábano | |||||||
| Siembra de rábano | $2 | ||||||
| mano de obra | $2 | ||||||
| gasto de abono | $1.50 | ||||||
| Total de inversión | $5.50 | ||||||
| Ganancias de rábano | ||||||||||
| Ganancia | $10.00 | |||||||||
Cultivo de caña
| Gastos de caña | |||||||||
| preparacion de la tierra | $700 | ||||||||
| Copra de caña para siembra | $2,200 | ||||||||
| insumos agricolas de abonos | $1,900 | ||||||||
| herbicidas | $220 | ||||||||
| mano de obra | $600 | ||||||||
| total de gastos | $5,620 | ||||||||
| Ganacias de caña | ||||||
| ganancia por manzana | $4,333 | |||||
| ganancias generales de caña | $13,000 | |||||
| total de ganancias de caña | $13,000 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario